Ranking - Pistolet Pneumatyczny OPEN /po 5 rundach/
Miejsce | Imię Nazwisko | Rok urodzenia | Klub Sportowy | Punkty Rankingowe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Kościelnik | 1977 | PETARDA KRAKÓW | 47 | |
2 | Łukasz Czapla | 1982 | PETARDA KRAKÓW | 44 | |
3 | Jakub Cerek | 2003 | PETARDA KRAKÓW | 33 | |
4 | Jakub Bratek | 2005 | PETARDA KRAKÓW | 29 | |
5 | Wiktoria Hałka | 2001 | PETARDA KRAKÓW | 12 | |
6 | Gabriela Siatka | 2005 | PETARDA KRAKÓW | 8 | |
7 | Mateusz Czyż | 1993 | PETARDA KRAKÓW | 8 | |
8 | Marcin Rudnicki | 1993 | PETARDA KRAKÓW | 4 | |
9 | Klaudia Czyż | 1992 | PETARDA KRAKÓW | 4 | |
10 | Krzysztof Sikora | 1993 | PETARDA KRAKÓW | 4 | |
11 | Anna Żak | 2005 | PETARDA KRAKÓW | 3 | |
12 | Daniel Legęza | 1994 | PETARDA KRAKÓW | 2 |
Ranking - Pistolet Pneumatyczny PETARDA KIDS /po 5 rundach/
Miejsce | Imię Nazwisko | Rok urodzenia | Klub Sportowy | Punkty Rankingowe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Starowicz | 2008 | PETARDA KRAKÓW | 38 | |
2 | Maja Czapla | 2011 | PETARDA KRAKÓW | 35 | |
3 | Kacper Salamon | 2008 | PETARDA KRAKÓW | 22 | |
4 | Jan Gaweł | 2008 | PETARDA KRAKÓW | 20 | |
5 | Julia Czapla | 2009 | PETARDA KRAKÓW | 12 | |
6 | Antek Żaba | 2008 | PETARDA KRAKÓW | 8 | |
7 | Mateusz Wawryk | 2010 | PETARDA KRAKÓW | 8 | |
8 | Antek Łoś | 2008 | PETARDA KRAKÓW | 4 | |
9 | Olaf Wcisło | 2012 | PETARDA KRAKÓW | 3 | |
10 | Ania Żak | 2005 | PETARDA KRAKÓW | 2 |
Ranking - Karabin Pneumatyczny PETARDA OPEN /po 4 rundach/
Miejsce | Imię Nazwisko | Rok urodzenia | Klub Sportowy | Punkty Rankingowe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Piętka | 2003 | PETARDA KRAKÓW | 41 | |
2 | Julia Grzesik | 2004 | PETARDA KRAKÓW | 36 |